Produktinformationen | Product information | Deutsch | English |
Betriebsanleitung | User manual | (13.06 MB)PDF | (245 kB)PDF |
Funktionsbeschreibung | Function description | (407 kB)PDF | |
Kurzreferenz | Quick reference | (15.09 kB)PDF | |
Technisches Datenblatt | Data sheet | (245 kB)PDF | |
Datenblätter Smart I/O Klemmen | ||
Analoge Ausgangsklemmen | Analog output terminals | ||
ib_il_ao_1_sf | (422 kB)PDF | (415 kB)PDF |
ib_il_ao_1_u_s_f | (230 kB)PDF | (214 kB)PDF |
ib_il_ao_2_u_bp | (456 kB)PDF | (504 kB)PDF |
Analoge Eingangsklemmen | Analog input terminals | ||
ib_il_ai_2_sf | (370 kB)PDF | (275 kB)PDF |
ib_il_ai_8_is | (733 kB)PDF | (713 kB)PDF |
ib_il_ai_8_sf | (724 kB)PDF | (714 kB)PDF |
Analoge Temperaturklemmen | Analog temperature terminals | ||
ib_il_temp_2_rtd | (531 kB)PDF | (567 kB)PDF |
ib_il_temp_2_uth | (508 kB)PDF | (499 kB)PDF |
Digitale Ausgangsklemmen | Digital output terminals | ||
ib_il_24_230_dor1_w | (361 kB)PDF | (346 kB)PDF |
ib_il_24_230_dor1_w-pc | (361 kB)PDF | (380 kB)PDF |
ib_il_24_230_dor4_w | (393 kB)PDF | (386 kB)PDF |
ib_il_24_230_dor4_w-pc | (430 kB)PDF | (419 kB)PDF |
ib_il_24_do_2 | (233 kB)PDF | (251 kB)PDF |
ib_il_24_do_2-2a | (272 kB)PDF | (267 kB)PDF |
ib_il_24_do_2-npn | (241 kB)PDF | (259 kB)PDF |
ib_il_24_do_4 | (241 kB)PDF | (258 kB)PDF |
ib_il_24_do_8 | (335 kB)PDF | (329 kB)PDF |
ib_il_24_do_8-2a | (350 kB)PDF | (351 kB)PDF |
ib_il_24_do_16 | (379 kB)PDF | (383 kB)PDF |
ib_il_24_edo_2 | (275 kB)PDF | (270 kB)PDF |
ib_il_do_1_ac | (278 kB)PDF | (299 kB)PDF |
ib_il_do_4_ac-1a | (338 kB)PDF | (334 kB)PDF |
Digitale Eingangsklemmen | Digital input terminals | ||
ib_il_24_di_2 | (117 kB)PDF | (151 kB)PDF |
ib_il_24_di_2-npn | (213 kB)PDF | (215 kB)PDF |
ib_il_24_di_4 | (178 kB)PDF | (164 kB)PDF |
ib_il_24_di_8 | (313 kB)PDF | (316 kB)PDF |
ib_il_24_di_8_t2 | (315 kB)PDF | (316 kB)PDF |
ib_il_24_di_16 | (361 kB)PDF | (359 kB)PDF |
ib_il_24_edi_2 | (213 kB)PDF | (210 kB)PDF |
ib_il_24_edi_2-desina | (225 kB)PDF | (225 kB)PDF |
ib_il_120_di_1 | (245 kB)PDF | (239 kB)PDF |
ib_il_230_di_1 | (251 kB)PDF | (266 kB)PDF |
Einspeiseklemmen | Power terminals | ||
ib_il_24_pwr_in | (214 kB)PDF | (210 kB)PDF |
ib_il_24_pwr_in_2-f | (225 kB)PDF | (244 kB)PDF |
ib_il_24_pwr_in_2-f-d | (223 kB)PDF | (239 kB)PDF |
ib_il_24_pwr_in_r | (306 kB)PDF | (301 kB)PDF |
ib_il_120_pwr_in | (373 kB)PDF | (370 kB)PDF |
ib_il_230_pwr_in | (404 kB)PDF | (397 kB)PDF |
Leistungsklemmen | Power level terminals | ||
ib_il_400_elr_1-3a | (833 kB)PDF | (820 kB)PDF |
ib_il_400_elr_r-3a | (840 kB)PDF | (816 kB)PDF |
ib_il_400_mlr_1-8a | (856 kB)PDF | (672 kB)PDF |
Segmentklemmen | Segment terminals | ||
ib_il_24_seg | (163 kB)PDF | (164 kB)PDF |
ib_il_24_seg_f | (205 kB)PDF | (225 kB)PDF |
ib_il_24_seg_f-d | (206 kB)PDF | (202 kB)PDF |
ib_il_24_seg-elf | (199 kB)PDF | (176 kB)PDF |
Sicherheitsklemmen | ||
ib_il_24_safe1 | (619 kB)PDF | |
Systembuskoppler | (245 kB)PDF |
Sales
+49 (7141) 2550-663
sales@jetter.de
Hotline
more
hotline@jetter.de
Further information
(6.92 MB)Catalog "Industrial Automation"
(5.01 MB)Catalog "Mobile Automation"