Die Servoverstärker der JetMove-3000-Serie lassen sich modular aufbauen und erweitern. Über ein Schienensystem werden die Verstärkermodule mit der Versorgungseinheit verbunden. Jeder Servoverstärker der JetMove-3000-Serie kann wahlweise mit 1-, 2- oder 3-Achsmodulen geliefert werden. Damit lässt sich ein individuelles und leistungsfähiges Mehrachsverbundsystem realisieren. Hohe Nennströme und dreifache Spitzenströme garantieren hochdynamische Beschleunigungsvorgänge. Als Busanbindung kommt EtherCAT® zum Einsatz.
JetMove 3P10 | JetMove 3P22 | |
Anschlussart | 3-phasig, AC 400 V | 3-phasig, AC 400 V |
Dauerleistung (kW) | 10 | 22 |
Spitzenleistung (kW) | 20 | 44 |
Abmessungen (BxHxT) | 55 x 310 x 241 mm | 110 x 310 x 241 |
Gewicht (kg) | 2,6 | 5,2 |
JetMove 3506 | JetMove 3512 | JetMove 3518 | JetMove 3524 | JetMove 3532 | |
Anschlussart | DC 565 V | DC 565 V | DC 565 V | DC 565 V | DC 565 V |
Nennstrom bei 4 kHz (A) | 6 | 12 | 18 | 24 | 32 |
Spitzenstrom bei 4 kHz (A) | 18 | 36 | 48 | 72 | 100 |
Dauerleistung (kW) | NN | NN | NN | NN | NN |
Gewicht inkl. STO (kg) | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 4,5 |
Abmessungen (BxHxT) | 55 x 310 x 241 mm | 55 x 310 x 241 mm | 55 x 310 x 241 mm | 110 x 310 x 241 mm | 110 x 310 x 241 mm |
Sicherheitstechnik S1 STO (SIL3, PL e) | integriert | ||||
Schnittstellen zur Steuerung | EtherCAT® | ||||
Schnittstellen zum Motorgeber | Resolver; HIPERFACE®; SinCos; EnDat 2.1, 2.2; inkrementell; SSI; optional: HIPERFACE DSL® | ||||
Motortypen | Synchron-, Asynchronmotoren, Direktantriebe, Torque- und Linearmotoren |
JetMove D3503 | JetMove D3506 | JetMove D3512 | JetMove D3516 | ||
Anschlussart | DC 565 V | DC 565 V | DC 565 V | DC 565 V | |
Nennstrom bei 4 kHz (A) | 2x 3 | 2x 6 | 2x 12 | 2x 16 | |
Spitzenstrom bei 4 kHz (A) | 2x 9 | 2x 18 | 2x 36 | 2x 48 | |
Dauerleistung (kW) | NN | NN | NN | NN | |
Gewicht inkl. STO (kg) | 2,6 | 2,75 | 4,3 | 4,3 | |
Abmessungen (BxHxT) | 55 x 310 x 241 mm | 55 x 310 x 241 mm | 110 x 310 x 241 mm | 110 x 310 x 241 mm | |
Sicherheitstechnik S1 STO (SIL3, PL e) | integriert | ||||
Schnittstellen zur Steuerung | EtherCAT® | ||||
Schnittstellen zum Motorgeber | Resolver; HIPERFACE®; SinCos; EnDat 2.1, 2.2; inkrementell; SSI; optional: HIPERFACE DSL® | ||||
Motortypen | Synchron-, Asynchronmotoren, Direktantriebe, Torque- und Linearmotoren |
JetMove T3503 | JetMove T3506 | JetMove T3512 | |||
Anschlussart | DC 565 V | DC 565 V | DC 565 V | ||
Nennstrom bei 4 kHz (A) | 3x 3 | 3x 6 | 3x 12 | ||
Spitzenstrom bei 4 kHz (A) | 3x 9 | 3x 18 | 3x 36 | ||
Dauerleistung (kW) | NN | NN | NN | ||
Gewicht inkl. STO (kg) | 2,8 | 2,8 | 4,5 | ||
Abmessungen (BxHxT) | 55 x 310 x 241 mm | 55 x 310 x 241 mm | 110 x 310 x 241 mm | ||
Sicherheitstechnik S1 STO (SIL3, PL e) | integriert | ||||
Schnittstellen zur Steuerung | EtherCAT® | ||||
Schnittstellen zum Motorgeber | Resolver; HIPERFACE®; SinCos; EnDat 2.1, 2.2; inkrementell; SSI; optional: HIPERFACE DSL® | ||||
Motortypen | Synchron-, Asynchronmotoren, Direktantriebe, Torque- und Linearmotoren |
Vertriebsinnendienst
+49 (7141) 2550-663
sales@bucherautomation.com
Vertrieb
+49 (7141) 2550-663
sales@bucherautomation.com
Technische Hotline
nähere Infos
hotline@bucherautomation.com
Weitere Informationen
(5,38 MB)Katalog Industrie- automation
(9,39 MB)Katalog Mobile Automation