Passend zu den Servoverstärkern der JetMove-Serie stehen zahlreiche Motoren mit Zwischenkreisspannungen von DC 24 V bis DC 560 V und einer großen Auswahl an Motorwicklungen zur Verfügung.
Mit entsprechenden Kombinationen lässt sich die optimale Drehzahl realisieren. Dadurch lässt sich auch der Nennstrom des jeweiligen Servoverstärkers bestmöglich nutzen. Bei den Jetter-Servomotoren handelt es sich durchgängig um äußerst robuste 3-Phasen-Synchronmotoren mit UL-Zulassung, die in den Baureihen JL, JK, JH und JHN verfügbar sind.
Viele Optionen hinsichtlich Steckerabgang, Schutzart oder Geberausführung stehen zur Verfügung. Konfektionierte und geprüfte Servoleitungen sowie der Anbau passender Getriebe runden das Angebot ab.
JL-Motoren
Die JL-Motoren decken das Spektrum von 0,1 Nm (JL1) bis 115 Nm (JL8) ab und werden in klassischer Wicklungstechnik angeboten.
JHN-Motoren
Bei den JHN-Motoren ist die Segment-Wickeltechnik automatisiert und der Motoraufbau zusätzlich optimiert. Dadurch lässt sich eine hohe Leistungsdichte bei sehr kompakter Bauweise erreichen. Hier stehen die Baugrößen 2 bis 7 zur Verfügung mit 0,28 Nm bis 60 Nm.
JHQ-Motoren
Die JHQ-Motoren decken die Baugrößen 2-5 (JH) und 2-8 (JL) ab und haben zwei weitere Zwischengrößen, 23 und 45. Mit einer hohen Drehmomentkonstante stellen sie bei entsprechender Stückzahl eine Alternative zu den bisherigen JL- und JH Motoren dar.
Zentrale Vorteile der Servomotoren von Jetter:
Flansch 1 | Flansch 12 | Flansch 2 | Flansch 22 | Flansch 23 | Flansch 24 | Flansch 3 | Flansch 4 | Flansch 45 | Flansch 5 | Flansch 51 | Flansch 6 | Flansch 7 | Flansch 71 | Flansch 8 | |
CE- und UL-Zulassung (USA + Kanada) cURus* | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Isolierklasse F, Resolver 2-polig | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Temperaturauswertung KTY83-110 bei HDSL PT1000 | PTC | PTC | KTY83-110 | KTY83-110 | KTY83-110 | KTY83-110 | KTY83-110 | KTY83-110 | KTY83-110 | KTY83-110 | KTY83-110 | KTY83-110 | KTY83-110 | KTY83-110 | KTY83-110 |
Schutzart | IP64 | IP65 | IP64/IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Rundlauftoleranz (R) nach DIN 42955 (bei JHQ als Option) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
JL-Serie (Nm) | 0,1 ... 0,2 | - | 0,2 ... 0,8 | - | - | - | 0,65 ... 3,0 | 5,3 ... 7,5 | - | 10,5 ... 22,0 | - | 19,0 ... 29,0 | 32,0 ... 40,0 | - | 40,0 ... 115,0 |
JHN-Serie (Nm) | - | - | 0,28 ... 0,95 | - | - | - | 1,15 ... 4,8 | 5,1 ... 11,3 | - | 12,0 ... 24,0 | - | 18,0 ... 44,0 | 30,0 ... 60,0 | - | - |
JHQ-Serie (Nm) | - | 0,18 ... 0,32 | 0,25 ... 1,25 | 0,7 ... 1,4 | 0,6 ... 3,0 | 0,7 ... 2,7 | 1,35 ... 4,5 | 4,0 ... 10,0 | 6,0 ... 14,0 | 4,5 ... 26,0 | 29 ... 38 | 20,0 ... 28,0 | 36,0 ... 42,0 | 56 ... 80 | 42,0 ... 73,0/81,0 ... 120,0 |
Länge (inkl. Resolver ohne Bremse) JL (mm) | 81 ... 111 | - | 98 ... 143 | - | - | - | 109 ... 181 | 176 ... 221 | - | 226 ... 311 | - | 242 ... 317 | 264 ... 294 | - | 310 ... 514 |
Länge (inkl. Resolver ohne Bremse) JHN (mm) | - | - | 67 ... 112 | - | - | - | 82 ... 172 | 113 ... 203 | - | 157 ... 247 | - | 158 ... 258 | 181 ... 271 | - | - |
Länge (inkl. Resolver ohne Bremse) JHQ (mm) | - | 63 ... 77 | 87 ... 135 | 84 ... 104 | 112 ... 182 | 86 ... 120 | 122 ... 180 | 150 ... 214 | 168 ... 233 | 148 ... 298 | 338 ... 405 | 195 ... 218 | 240 ... 263 | 308 ... 414 | 293 ... 493 |
Flanschmaß/Zentrierung/Lochkreis JL (mm) | 37/25/41,5 | - | 55/40/63 | - | - | - | 86/80/100 | 98/95/115 | - | 142/130/165 | - | 190/180/215 | 190/180/215 | - | 240/230/265 |
Flanschmaß/Zentrierung/Lochkreis JHN (mm) | - | - | 55/40/63 | - | - | - | 86/80/100 | 98/95/115 | - | 142/130/165 | - | 190/180/215 | 190/180/215 | - | - |
Flanschmaß/Zentrierung/Lochkreis JHQ (mm) | - | 40/30/46 | 58/40/63 | 60/50/70 | 70/60/75 | 80/70/90 | 91,3/80/100 | 100/95/115 | 116/110/130 | 142/130/165 | 142/130/165 | 190/180/215 | 190/180/215 | 190/180/215 | 240/230/265 |
Welle JL (mm) | 6 x 16 | - | 9 x 24 | - | - | - | 14 x 30 | 19 x 40 | - | 24 x 50 | - | 24 x 50 | 28 x 58 | - | 38 x 80/42 x 110 |
Welle JHN (mm) | - | - | 9 x 20 | - | - | - | 14 x 30 | 19 x 40 | - | 24 x 50 | 42 x 110 | 24 x 50 | 28 x 58 | - | - |
Welle JHQ (mm) | - | 8 x 25 | 9 x 20 | 14 x 30 | 11 x 23/14 x 30 | 16 x 40 | 14 x 30 | 19 x 40 | 19 x 40/24 x 50 | 24 x 50 | 28 x 58 | 24 x 50 | 28 x 58 | 38 x 80 | 38 x 80/42 x 110 |
Option Bremse, Passfeder DIN 6885 (für JL, JHN, JHQ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Option IP67 mit Wellendichtring (für JL, JHN, JHQ) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Option HIPERFACE® SEx37, SKx36, SEx52, SRx50 (ab Flansch 3) (für JL, JHN, JHQ) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Option HIPERFACE DSL® EEx37, EKx36 (für JHQ) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Option Steckerabgang: A-Seite, B-Seite, drehbar (für JL, JHN, JHQ) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Option Ex-Bereich ATEX Zone 2 und 22: II 3G Ex nA IIC T155 °C / II 3D Ex tc IIIC T135 °C (für JL, JHN, JHQ) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Option elektrischer Anschluss: Kabelverschraubung, Kabel, Stecker (für JL, JHN) | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Option Sonderwelle, andere Geber, verstärkte Lager, spezielles Lagerfett, Fremdlüfter u.a.m. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Vertriebsinnendienst
+49 (7141) 2550-663
sales@bucherautomation.com
Vertrieb
+49 (7141) 2550-663
sales@bucherautomation.com
Technische Hotline
nähere Infos
hotline@bucherautomation.com
Weitere Informationen
(5,38 MB)Katalog Industrie- automation
(9,39 MB)Katalog Mobile Automation