Die High-Performance-Steuerung JetControl 970MC | 975MC ist optimal geeignet für Anwendungen, die höchste Rechenleistung, umfangreiche Motion-Control und PC-Funktionalitäten erfordern.
Durch Steuerung und Visualisierung auf einem Gerät reduziert sich die Anzahl der Komponenten im Schaltschrank. Zusätzlich besteht mithilfe der Hypervisor-Technologie eine strikte Trennung der Betriebssysteme. Der bereits integrierte NVRAM+Flash-Speicher für remanente Daten reduziert die Kosten für zusätzliche Flashkarten.
Prozessor | Intel® i5 Dual Core™ 1,6 GHz |
Nichtflüchtiger Speicher (NVRAM) | 480.000 Byte (120.000 Register) |
STX-Programm/Datenspeicher (SDRAM) | 64 MB |
Flashdisk | 32 MB |
Lokale Erweiterungsmodule | 2x (JI-PCIE-XXX über PCI Express) |
Anzahl Achsen (PtP) | 64 |
Anzahl Achsen (MC) (Motion Control/Bahnsteuerung) | 64 |
Schnittstellen von JetControl aus nutzbar | 1x Ethernet TCP/IP; 1x USB 2.0 (für Speichermedien); 1x EtherCAT® (JetControl 975MC) |
Schnittstellen von Windows® aus nutzbar | 1x Ethernet TCP/IP; 2x USB 3.0; 1x RS-232; 1x DisplayPort™; 1x SD-Card |
Erweiterbar mit | JX3 (BN-ETH, BN-EC (JC-975MC)), JI-PCIE; JM-1000/3000 (JC-975MC); JM-100/200 (JC-970MC) |
Echtzeituhr | Ja |
Webserver, E-Mail versenden | Ja |
Modbus TCP | Ja |
Nenneingangsspannung | DC 24 V (-15 ... +20%) |
Eingangsstrom | max. 5 A @ DC 24 V |
Abmessungen (HxTxB) | 310 x 210 x 155 mm |
Schutzart | IP20 |
Betriebstemperatur | 0 ... +50 °C |
Lagertemperatur | -40 ... +70 °C |
Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 %, nicht kondensierend |
Vertriebsinnendienst
+49 (7141) 2550-663
sales@bucherautomation.com
Vertrieb
+49 (7141) 2550-663
sales@bucherautomation.com
Technische Hotline
nähere Infos
hotline@bucherautomation.com
Weitere Informationen
(5,38 MB)Katalog Industrie- automation
(9,39 MB)Katalog Mobile Automation