We automate your success.

JL8

Produktinformationen | Product InformationDeutschEnglisch
CAD-Daten - F2-F3 | CAD Data - F2-F3
(3,49 MB)2D (dxf) (3,49 MB)2D (dxf)
Steckergröße 1,5
JL8_4000__F2-F3_BP_SR_8004 00 BP Z_4000 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_4000__F2-F3_P_SR_8004 00 P Z_4000 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_6800__F2-F3_BP_SR_8004 00 BP Z_6800 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_6800__F2-F3_P_SR_8004 00 P Z_6800 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_9300__F2-F3_BP_SR_8004 00 BP Z_9300 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_9300__F2-F3_P_SR_8004 00 P Z_9300 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_11500__F2-F3_BP_SR_8004 00 BP Z_11500 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_11500__F2-F3_P_SR_8004 00 P Z_11500 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
CAD-Daten - Resolver | CAD Data - Resolver
(4,40 MB)2D (dxf) (4,40 MB)2D (dxf)
Steckergröße 1,5
JL8_4000_BP_SR_8000 00 BP Z_4000 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_4000_P_SR_8000 00 P Z_4000 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_6800_BP_SR_8000 00 BP Z_6800 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_6800_P_SR_8000 00 P Z_6800 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_9300_BP_SR_8000 00 BP Z_9300 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_9300_P_SR_8000 00 P Z_9300 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_11500_BP_SR_8000 00 BP Z_11500 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)
JL8_11500_P_SR_8000 00 P Z_11500 (759 kB)3D (stp) (759 kB)3D (stp)

Ihre Ansprechpartner