![]() | ![]() | |
Produktdetailseite | Produktdetailseite | |
JetControlMobile 350-E01 | JetControlMobile 350-E02 | |
CPU | 32 Bit, 150 MHz | 32 Bit, 150 MHz |
Speicher: RAM, Applikation, remanent | 16 MB RAM, 16 MB Flash, 32 kB MRAM | 16 MB RAM, 16 MB Flash, 32 kB MRAM |
Programmierung | IEC-61131-3 STX | IEC-61131-3 STX |
Betriebssystem | Jetter | Jetter |
Betriebsspannungsbereich | DC 8 … 32 V, Lastspannung getrennt | DC 8 … 32 V, Lastspannung getrennt |
Betriebs-/Lagertemperatur | -40 … +85 °C | -40 … +85 °C |
Schnittstellen | ||
- CAN | 5x 125 kB/s bis 1 MB/s, CANopen®, SAE J1939, ISOBUS 11783, Jetter CAN-Prim für kundenspezifische, proprietäre Protokolle | 5x 125 kB/s bis 1 MB/s, CANopen®, SAE J1939, ISOBUS 11783, Jetter CAN-Prim für kundenspezifische, proprietäre Protokolle |
Bedienung | 11 Status-LEDs, zweifarbig rot/grün 9 Tasten | 11 Status-LEDs, zweifarbig rot/grün 9 Tasten |
Diagnose | Summenstromüberwachung, Verpolschutz, Überlast- und Kabelbrucherkennung, alle E/A sind kurzschlussfest gegen Masse und Ub | Summenstromüberwachung, Verpolschutz, Überlast- und Kabelbrucherkennung, alle E/A sind kurzschlussfest gegen Masse und Ub |
Max. Anzahl Ein-/Ausgänge | 37 | 74 |
Eingänge | ||
- Analog | 4x 0 … 10 V/0 … 32 V/0 … 20 mA/4 … 20mA, einzeln konfigurierbar, Auflösung 12 Bit, Eingangsimpedanz 35 kΩ, Bürde 400 Ω | 8x 0 … 10 V/0 … 32 V/0 … 20 mA/4 … 20mA, einzeln konfigurierbar, Auflösung 12 Bit, Eingangsimpedanz 35 kΩ, Bürde 400 Ω |
- Digital | 11x Active-low/-high, einzeln konfigurierbar, Eingangsimpedanz 3,2 kΩ | 22x Active-low/-high, einzeln konfigurierbar, Eingangsimpedanz 3,2 kΩ |
- Frequenz | 4x Active-low mit Pull-down-Widerstand, 0 … 50 kHz, Eingangsimpedanz 3,2 kΩ | 8x Active-low mit Pull-down-Widerstand, 0 … 50 kHz, Eingangsimpedanz 3,2 kΩ |
Ausgänge | ||
- Analog | 4x 0 … 10 V/0 … 32 V, einzeln konfigurierbar, Maximalstrom je 100 mA | 8x 0 … 10 V/0 … 32 V, einzeln konfigurierbar, Maximalstrom je 100 mA |
- Digital | 8x 8 A (16 A für 4 sec/40 A für 500 msec), Summenstrom für 4 Ausgänge je 16 A, | 16x 8 A (16 A für 4 sec/40 A für 500 msec), Summenstrom für 4 Ausgänge je 16 A |
- PWM | 8x 2 A (4 A für 4 sec/10 A für 500 msec), 25 Hz … 1 kHz, ohne Stromregelung, Summenstrom für 8 Ausgänge je 8 A | 16x 2 A (4 A für 4 sec/10 A für 500 msec), 25 Hz … 1 kHz, ohne Stromregelung, Summenstrom für 8 Ausgänge je 8 A |
H-Brücke | 2x 16 A (32 A für 4 sec/80 A für 500 msec) | 4x 16 A (32 A für 4 sec/80 A für 500 msec) |
Relais | ||
- Hochstrom | 2x 15 A | 4x 15 A |
- Standard | 2x 2 A | 4x 2 A |
Maximal zulässiger Gesamtstrom | 106 A | 212 A |
Schutzart | IP65 | IP65 |
Vibration | DIN EN 60068-2-64 Kat 2 | DIN EN 60068-2-64 Kat 2 |
Schock | DIN EN 60068-2-64 30 g | DIN EN 60068-2-64 30 g |
Verpolungsschutz | Ja | Ja |
Produktdetailseite | Produktdetailseite |
Vertriebsinnendienst
+49 (7141) 2550-531
sales@jetter.de
Vertrieb
+49 (7141) 2550-531
sales@jetter.de
Technische Hotline
nähere Infos
hotline@jetter.de
Weitere Informationen
(6,20 MB)Katalog Industrie- automation
(6,80 MB)Katalog Mobile Automation