![]() | ![]() | |
Produktdetailseite | Produktdetailseite | |
JetControl 940MC (945MC) | JetControl 970MC (975MC) | |
Prozessor | 1,86 GHz Celeron (lüfterlos) | Intel® i5 Dual Core™ 1,6 GHz |
Nichtflüchtiger Speicher (NVRAM) | 480.000 Byte (120.000 Register) | 2 MB (512.000 Register) |
Programm/Datenspeicher (SDRAM) | 32 MB
| 32 MB |
Flashdisk | 32 MB | 32 MB |
Anzahl Achsen | unbeschränkt (max. 16 je CAN-Bus) | 64 |
Anzahl Achsen der Motion Control (Bahnsteuerung) | 64 (max. 18 über CAN-Bus) | |
Schnittstellen (von JetControl 970 | 975 MC) aus nutzbar | 4x USB 3x PCI (Option) 3x Ethernet-Port (1x EtherCAT® nur JC-945MC) | 1x Ethernet-TCP/IP 1x USB 2.0 (für Speichermedien) 1x EtherCAT® (JetControl 975MC) |
Schnittstellen von Windows® aus nutzbar | - | 1x Ethernet-TCP/IP 2x USB 3.0 1x RS-232 1x Displayport 1x SD-Card |
Erweiterbar mit | JX3 (BN-ETH), JI-PCI-XXX JM-1000/3000 (JC-975MC), JM-100/200 | JX3 (BN-ETH), JI-PCIE-XXX JM-1000/3000 (JC-975MC), JM-100/200 |
Echtzeituhr | Ja | Ja |
Webserver, E-Mail versenden | Ja | Ja |
Modbus TCP | Ja | Ja |
Nenneingangsspannung | DC 24 V (-15 ... +20 %) | DC 24 V (-15 ... +20 %) |
Abmessungen (HxTxB) | 77 x 310 x 242 mm | 310 x 210 x 155 mm |
Schutzart | IP20 | IP20 |
Betriebstemperatur | 0 … +50 °C | 0 … +50 °C |
Lagertemperatur | -40 … +70 °C | -40 … +70 °C |
Luftfeuchtigkeit | 5 … 95 %, nicht kondensierend | 5 … 95 %, nicht kondensierend |
Produktdetailseite | Produktdetailseite |
Vertriebsinnendienst
+49 (7141) 2550-531
sales@jetter.de
Vertrieb
+49 (7141) 2550-531
sales@jetter.de
Technische Hotline
nähere Infos
hotline@jetter.de
Weitere Informationen
(6,20 MB)Katalog Industrie- automation
(6,80 MB)Katalog Mobile Automation