Das Bediengerät JetView 1010 hat ein universelles Widescreen-Display mit Projected Capacitive Touchscreen (PCAP). Es verfügt über 2 Ethernet-Ports mit Switch-Funktionalität und lässt sich optimal in bestehende Netzwerke einbinden. Die nahtlose Echtglasoberfläche ist kratzfest und schmutzabweisend.
Display | 10,1“-TFT-Farbdisplay, 16 Bit Farbtiefe, Widescreen |
Auflösung | 1280 x 800 (WXGA), 8:5 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Front | Glas |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen | Capacitive (PCAP), Multitouch mit WEC 2013 |
Funktionstasten | - |
Softkeys | - |
Betriebssystem | Windows® CE 6.0 R3 / Windows® EC 2013 |
Interne Laufwerke | - |
Schnittstellen | 2x Ethernet mit integrierter Switchfunktion, 2x USB, 1x Multistandard Serial Port,1x SD-Card |
Prozessor | ARM Cortex A8 |
Taktfrequenz | 1 GHz |
Speicher | 256 MB RAM, 256 MB Flash |
Betriebsspannung | DC 24 V (DC 18 ... 30 V), 1 A bei DC 24 V |
Betriebstemperatur | 0 ... 50 °C |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | ca. 1,7 kg |
Abmessungen (B x H x T) | 282 x 197 x 55 mm |
Zertifizierung | CE |
Vertriebsinnendienst
+49 (7141) 2550-663
sales@jetter.de
Vertrieb
+49 (7141) 2550-663
sales@jetter.de
Technische Hotline
nähere Infos
hotline@jetter.de
Weitere Informationen
(6,65 MB)Katalog Industrie- automation
(5,00 MB)Katalog Mobile Automation