Vesorgungseinheiten mit der Bestelloption JM-3Pxx-xxR1xx haben einen integrierten Bremswiderstand.
Falls dieser nicht ausreicht, stehen externe Bremswiderstände zur Verfügung. Eine Zuordnung der Bremswiderstände zu den JetMoves siehe Tabelle. In der Betriebsanleitung ist auch der minimale Ohmsche Widerstand angegeben, der für einen externen Bremswiderstand zulässig ist.
Bei JM-3000 Versorgungseinheiten ist der Anschluss des internen Widerstandes nach außen geführt. Nach Abklemmen des internen Widerstandes kann hier ein externer Widerstand angeschlossen werden.
JBR-039.02.540-UR JBR-020.02.540-UR | JBR-039.03.540-UR JBR-020.03.540-UR | JBR-039.10.201-UR JBR-020.10.201-UR JBR-039.20.201-UR JBR-020.20.201-UR | JBR090.10.201-UR JBR026.20.201-UR | |
Oberflächentemperatur | > 250 °C | > 250 °C | > 250 °C | > 250 °C |
Berührschutz | nein | nein | ja | ja |
Spannung | max. 848 V DC | max. 848 V DC | max. 848 V DC | max. 848 V DC |
Hochspannungsfestigkeit | 4000 V DC | 4000 V DC | 4000 V DC | 4000 V DC |
Temperaturschutz | 6,3 A / 230V | 6,3 A / 230V | 2,0 A / 230 V | ja, mit Bimetallprotektor; 2,0 A / 230 V |
Zertifizierung | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
Anschluss | Isolierte Litze, 1 m | Isolierte Litze, 1 m | Klemmen im Anschlusskasten mit PG-Verschraubung | Klemmen im Anschlusskasten mit PG-Verschraubung |
JBR-039.02.540-UR | JBR-020.02.540-UR | JBR-039.03.540-UR | JBR-020.03.540-UR | |
Optional einsetzbar bei JM-3Pxx, falls kein interner BW im Gerät bzw. abgeklemmt | JM-3P10 (150 W) | JM-3P22 (150 W) | JM-3P10 (300 W) | JM-3P22 (300 W) |
Bauvariante | A1 | A1 | A2 | A2 |
Einsatz | JM-3xxx | JM-3xxx | JM-3xxx | JM-3xxx |
Zertifizierung | UL | UL | UL | UL |
Schutzart 3) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Widerstand | 39 O | 20 O | 39 O | 20 O |
Dauerleistung 2) | 150 W | 150 W | 300 W | 300 W |
Anschluss bis | AWG 14/18; 2,08/0,82mm² | AWG 14/18; 2,08/0,82mm² | AWG 14/18; 2,08/0,82mm² | AWG 14/18; 2,08/0,82mm² |
Gewicht | 0,42 kg | 0,42 kg | 0,85 kg | 0,85 kg |
Spitzenbremsleistung | 16 kW | 32 kW | 16 kW | 32 kW |
Abmessungen (B x H x T) | 90 x 160 x 15 mm | 90 x 160 x 15 mm | 90 x 320 x 15 mm | 90 x 320 x 15 mm |
JBR-039.10.201-UR | JBR-020.10.201-UR | JBR-039.20.201-UR | JBR-020.20.201-UR | |
Optional einsetzbar bei JM-3Pxx, falls kein interner BW im Gerät bzw. abgeklemmt | JM-3P10 (1000 W) | JM-3P22 (1000 W) | JM-3P10 (2000 W) | JM-3P22 (2000 W) |
Bauvariante | A4 | A4 | A5 | A5 |
Einsatz | JM-1xxx, JM-3xxx | JM-1xxx, JM-3xxx | JM-1xxx, JM-3xxx | JM-1xxx, JM-3xxx |
Zertifizierung | UL | UL | UL | UL |
Schutzart 3) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Widerstand | 39 | 20 | 39 | 20 |
Dauerleistung 2) | 1000 W | 1000 W | 2000 W | 2000 W |
Anschluss bis | AWG 6/12 10/2,5mm² | AWG 6/12 10/2,5mm² | AWG 6/12 10/2,5mm² | AWG 6/12 10/2,5mm² |
Gewicht | 4 kg | 4 kg | 6,7 kg | 6,7 kg |
Spitzenbremsleistung | 16 kW | 32 kW | 16 kW | 32 kW |
Abmessungen (B x H x T) | 92 x 749 x 120 mm | 92 x 749 x 120 mm | 185 x 749 x 120 mm | 185 x 749 x 120 mm |
JBR090.10.201-UR | JBR026.20.201-UR | |
Optional einsetzbar falls kein interner Bremswiderstand im Gerät | JM-3xxx JM-3P10 | |
Bauvariante | A4 | A5 |
Einsatz | JM-3xxx | JM-3xxx |
Zertifizierung | UL | UL |
Schutzart 3) | IP20 | IP20 |
Widerstand | 90 Ω | 26 Ω |
Dauerleistung 2) | 1000 | 2000 |
Anschluss bis | AWG 6/12; 10/2,5 mm² | AWG 6/12; 0/2,5mm² |
Gewicht | 4 kg | 6,7 kg |
Spitzenbremsleistung | 6250 W | 21635 W |
Abmessungen (B x H x T) | 92 x 749 x 120 mm | 185 x 749 x 120 mm |
1) Einmalig für max. 0,5 sec., anschließend Abkühlpause von mindestens 10 Minuten.
2) Bei Zykluszeiten von max. 150 s wird die benötigte Nenn-Dauerbremsleistung nach folgender Formel berechnet:
Nenn-Dauerbremsleistung (W) = max. Impulsdauer (s) x Spitzenleistung (W) / Zykluszeit (s).
3) Bei Montage auf geeigneter Oberfläche.
Vertriebsinnendienst
+49 (7141) 2550-663
sales@bucherautomation.com
Vertrieb
+49 (7141) 2550-663
sales@bucherautomation.com
Technische Hotline
nähere Infos
hotline@bucherautomation.com
Weitere Informationen
(6,44 MB)Katalog Industrie- automation
(5,00 MB)Katalog Mobile Automation