We automate your success.

JL5

Produktinformationen | Product Information
DeutschEnglish
CAD-Daten - F2-F3 | CAD Data - F2-F3
(3,49 MB)2D (dxf) (3,49 MB)2D (dxf)
Steckergröße 1
Motor connector size 1
JL5_1050_F2-F3_BP_SR_S-B_C1_5006 00 BP Z_1050_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_1050_F2-F3_P_SR_S-B_C1_5006 00 P Z_1050_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_1350_F2-F3_BP_SR_S-B_C1_5006 00 BP Z_1350_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_1350_F2-F3_P_SR_S-B_C1_5006 00 P Z_1350_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_1700_F2-F3_BP_SR_S-B_C1_5006 00 BP Z_1700_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_1700_F2-F3_P_SR_S-B_C1_5006 00 P Z_1700_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_2200_F2-F3_BP_SR_S-B_C1_5006 00 BP Z_2200_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_2200_F2-F3_P_SR_S-B_C1_5006 00 P Z_2200_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
Steckergröße 1,5
Motor connector size 1,5
JL5_1050_F2-F3_BP_SR_S-X_5006 10 BP Z_1050_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_1050_F2-F3_P_SR_S-X_5006 10 P Z_1050_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_1350_F2-F3_BP_SR_S-X_5006 10 BP Z_1350_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_1350_F2-F3_P_SR_S-X_5006 10 P Z_1350_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_1700_F2-F3_BP_SR_S-X_5006 10 BP Z_1700_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_1700_F2-F3_P_SR_S-X_5006 10 P Z_1700_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_2200_F2-F3_BP_SR_S-X_5006 10 BP Z_2200_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_2200_F2-F3_P_SR_S-X_5006 10 P Z_2200_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
CAD-Daten - Resolver | CAD Data - Resolver
(4,40 MB)2D (dxf) (4,40 MB)2D (dxf)
Steckergröße 1
Motor connector size 1
JL5_1050_BP_SR_S-B_C1_5000 00 BP Z_1050_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_1050_P_SR_S-B_C1_5000 00 P Z_1050_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_1350_BP_SR_S-B_C1_5000 00 BP Z_1350_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_1350_P_SR_S-B_C1_5000 00 P Z_1350_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp) 
JL5_1700_BP_SR_S-B_C1_5000 00 BP Z_1700_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_1700_P_SR_S-B_C1_5000 00 P Z_1700_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_2200_BP_SR_S-B_C1_5000 00 BP Z_2200_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
JL5_2200_P_SR_S-B_C1_5000 00 P Z_2200_S2 (3,67 MB)3D (stp) (3,67 MB)3D (stp)
Steckergröße 1,5
Motor connector size 1,5
JL5_1050_BP_SR_S-X_5000 11 BP Z_1050_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_1050_P_SR_S-X_5000 11 P Z_1050_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_1350_BP_SR_S-X_5000 11 BP Z_1350_S4_S1 (3,67 MB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_1350_P_SR_S-X_5000 11 P Z_1350_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_1700_BP_SR_S-X_5000 11 BP Z_1700_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_1700_P_SR_S-X_5000 11 P Z_1700_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_2200_BP_SR_S-X_5000 11 BP Z_2200_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)
JL5_2200_P_SR_S-X_5000 11 P Z_2200_S4_S1 (903 kB)3D (stp) (903 kB)3D (stp)

Ihre Ansprechpartner