<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Jetter RSS-Feed</title>
		<link>http://www.jetter.de/</link>
		<description>Beschreibung meines Angebots</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Jetter RSS-Feed</title>
			<url>http://www.jetter.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.jetter.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Beschreibung meines Angebots</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:18:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Vielseitiges I/O-Modul mit Schrittmotorcontroller</title>
			<link>http://www.jetter.de/aktuelles/aktuelles/article/vielseitiges-io-modul-mit-schrittmotorcontroller.html</link>
			<description>Das neue multifunktionale Erweiterungsmodul JX3-MIX1 eignet sich besonders für gemischte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das neue multifunktionale Erweiterungsmodul JX3-MIX1 eignet sich besonders für gemischte Automatisierungsanwendungen mit JetWeb.</b>
Die Jetter AG erweitert den modularen I/O-Systembaukasten JX3 um das Peripheriemodul JX3-MIX1. Dieses verfügt über acht universelle Ein- und Ausgänge, drei analoge Eingänge, einen Analogausgang, einen schnellen Zähler und einen Schrittmotorcontroller. In Kombination mit einer JetControl-Steuerung des Typs JC-340-0 und einem I/O-Modul JX3-DIO16 hat das JX3-MIX1-Modul im Wesentlichen dieselbe Funktionalität wie die NANO-Steuerungs-Generation; dies jedoch bei wesentlich besserer Performance, höherer Auflösung und größerer Genauigkeit der analogen Signale. Die JetControl-300-Steuerungen verfügen über eine Ethernet-Schnittstelle und werden in der Hochsprache JetSym STX programmiert. Dank seiner Vielseitigkeit und dem attraktiven Preis eignet sich das JX3-MIX1-Modul besonders für kostensensitive Anwendungen oder auch - in Kombination mit einer JetControl-340-Steuerung - für den Einstieg in die JetWeb-Technologie der Jetter AG. Eine dezentrale Anwendung ist in Kombination mit JX3-Busköpfen möglich. Diese sind für den Jetter-Systembus oder für Ethernet bereits verfügbar. Das JX3-MIX1-Modul ist ab sofort verfügbar.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Noch effizienter programmieren mit JetSym 4.4</title>
			<link>http://www.jetter.de/aktuelles/aktuelles/article/noch-effizienter-programmieren-mit-jetsym-44.html</link>
			<description>Die neueste Version des Programmiertools JetSym der Jetter AG aus Ludwigsburg enthält viele neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Die neueste Version des Programmiertools JetSym der Jetter AG aus Ludwigsburg enthält viele neue Features. So wird Programmieren noch effizienter.</strong><br /><br />Seit mehr als zehn Jahren bietet der Automatisierungsspezialist Jetter Automatisierungsspezialisten ein Tool, mit dem sich Steuerungsanwendungen komfortabel und in Klartext programmieren lassen: JetSym mit der Klartext-Hochsprache JetSym STX. Die neueste Version 4.4 enthält eine Reihe von Neuerungen, die Programmierung und Inbetriebnahme noch effizienter machen.<br />Die wichtigsten Änderungen betreffen den Setup und das Programmieren von Servoantrieben mit Motion API (API = Application Programming Interface) in JetSym STX. Damit ergeben sich viele neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Zusammenfassen von mehreren Achsen in Listen. Der Aufruf einzelner Achsen geschieht über einen Pointer. Damit&nbsp; können Programme kompakter gestaltet werden, da eine Routine, die mehreren Programmen gemeinsam ist - wie zum Beispiel die Initialisierung - nur einmal geschrieben werden muss. Der Antrieb darin wird nur über den Pointer adressiert. Darüber hinaus ist es auch möglich, Achsadressen in Funktionen oder Objekten zu verwenden. Bei der Verwendung von Motion API besteht für den Programmierer kein Unterschied mehr, ob die Achse am Systembus oder an Ethernet angeschlossen ist.<br />Der Motion Setup wurde komplett überarbeitet und kann zur Überwachung von Einzelachsen eingesetzt werden. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Bedienbarkeit gelegt. Eingabewerte außerhalb des vorgesehenen Wertebereichs werden rot dargestellt. Bei der Motorauswahl wird angezeigt, ob für den gewählten Motor unterschiedliche Parametersätze zur Anwendung kommen. Dies geschieht in Abhängigkeit von der Zwischenkreisspannung, mit der er betrieben wird. Auf den Motion-Setup-Seiten wird der Benutzer durch eine grafische Darstellung des Verfahrbereichs sowie durch ein einfaches Mini-Oszilloskop unterstützt.<br />Ein neuer Autotext bietet dem Anwender eine Reihe von bereits vorgefertigten Befehlen, bei denen nur noch die Variablennamen eingesetzt werden müssen. Damit lassen sich bereits bei der Codeerstellung des Programms typische Syntaxfehler vermeiden. Der Anwender kann auch selbst Befehlssätze anlegen.<br />Daneben gibt es noch eine Reihe hilfreicher Features. So können nun zum Beispiel im Oszilloskop bis zu 32 Kanäle anzeigt werden. Weitere Neuerungen betreffen den Programmeditor, das Anzeigen von Variablen im Setup-Fenster und die Bibliotheksverwaltung. <br />Die neueste JetSym-Version lässt sich ab sofort von der Jetter-Homepage www.jetter.de downloaden. Bis zu einem kompilierten Programmcode von 4 kB lässt sich das Tool lizenzfrei testen und anwenden.<span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetter zieht positive Bilanz über Messeauftritt bei der SPS/IPC/DRIVES 2011</title>
			<link>http://www.jetter.de/aktuelles/aktuelles/article/jetter-zieht-positive-bilanz-ueber-messeauftritt-bei-der-spsipcdrives-2011.html</link>
			<description>Die Jetter AG zeigt sich zufrieden mit ihrem Messeauftritt bei der SPS/IPC/Drives im November 2011....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Jetter AG zeigt sich zufrieden mit ihrem Messeauftritt bei der SPS/IPC/Drives im November 2011. Die Besucher konnten sich am Stand der Jetter AG über die Leistungsfähigkeit der JetWeb-Technologie überzeugen.</b>
Am Jetter-Messestand wurde in regelmäßigen Abständen den Besuchern der Nürnberger Automatisierungsmesse auf einer Großleinwand eine komplexe Anwendung der JetWeb-Technologie gezeigt. Ein Video zeigte eine Maschine bei der Herstellung von Hohlglas. Diese enthält bis zu 140 über Ethernet TCP/IP koordinierte Servoantriebe und produziert rund um die Uhr mehr als 700 Glasflaschen die Minute. Diese Anwendung demonstrierte eindrücklich die Robustheit und Zuverlässigkeit der JetWeb-Technologie. Die Zuschauer kommentierten die Komplexität der Glasflaschen-Fertigung und die JetWeb-Technologie mit “äußerst beeindruckend“.<br />Aber auch Neuigkeiten sowohl im Bereich der industriellen als auch der mobilen Automation wurden den Besuchern vorgestellt. Hier einige markante Beispiele: Das kompakte Grafikdisplay JV-1004 ist eine attraktive Alternative zu Textdisplays. Mit den Außenmaßen 147 x 107 x 52 mm ist das mit einem resistiven 4,3”-Farb-TFT-Touchscreen in LED-Technologie ausgestattete Bedienpanel sehr kompakt. Es wurde vor allem für kleinere kostensensitive Anwendungen in der industriellen Automation konzipiert. Ab dem Frühjahr 2012 ist es in größeren Stückzahlen verfügbar.<br />Im Bereich der mobilen Automation stellte die Jetter AG ihre neue Antriebstechnologie zum ersten Mal dem breiten Publikum vor. Bei mobilen Anwendungen sind die Anforderungen an elektrische Antriebe besonders hoch. So müssen die Geräte große Temperaturschwankungen verkraften, über eine hohe Dichtigkeit verfügen, bei Temperaturen von -40 bis +85 Grad Celsius funktionieren und robust gegenüber Stößen und Vibrationen sein. Trotzdem sollen sie kompakt gebaut sein, da oftmals der Platz begrenzt ist. Mit dem als Prototyp JMM-5000 vorgestellten Umrichter lassen sich sowohl Asynchron- als auch Synchron-Motoren entweder mit einer Rückführungseinheit (Resolver oder Sin/Cos) oder sensorlos betreiben. Neben den passenden Motoren bietet Jetter eine Auswahl an Zubehör wie Getriebe, Kabel, Stecker oder Kühlsysteme. Elektrische Antriebstechnik wird in der mobilen Automation vorzugsweise bei Förderbändern, Lüftern und Gebläsen, Schneckenwellen oder als Ersatz von Hydraulik eingesetzt. Das Antriebssystem erreicht voraussichtlich im Herbst 2012 die Serienreife.<br />Dass der Bedienkomfort der Softwaretools beim Publikum einen immer höheren Stellenwert einnimmt, zeigte die Vorstellung der neuen Versionen des Programmiertools JetSym und des Designtools ISO-Designer. Beide Tools wurden mit diversen Erweiterungen versehen, um durch noch höheren Bedienkomfort die Engineering-Zeiten und somit die Entwicklungskosten für die Kunden weiter zu reduzieren.<br />Erfahrene Anwender der JetWeb-Technologie bestätigten bei ihrem Besuch die Überlegenheit der Hochsprache JetSym STX gegenüber den herkömmlichen SPS-Sprachen. Gerade Programmierer, die gerne in Hochsprachen wie C, C++, C#, Java oder ST (Strukturierter Text) programmieren, fühlen sich in der ausgereiften Sprache JetSym STX ebenfalls zu Hause.<br />Alles in allem darf Jetter auf einen erfolgreichen Messeauftritt mit vielen interessanten Kontakten und Gesprächen zurückblicken.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Jetter AG präsentierte erstmals auf der Agritechnica elektrische Antriebstechnik für die mobile Automation</title>
			<link>http://www.jetter.de/aktuelles/aktuelles/article/die-jetter-ag-praesentierte-erstmals-auf-der-agritechnica-elektrische-antriebstechnik-fuer-die-mobil.html</link>
			<description>Die Messebesucher zeigten reges Interesse am Stand der Jetter AG. Der Ludwigsburger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Messebesucher zeigten reges Interesse am Stand der Jetter AG. Der Ludwigsburger Automatisierungsspezialist präsentierte neue Produkte für den Systembaukasten im Bereich Steuerungen, Peripheriemodule, Bedienterminals und Antriebe.<br />Die neue Antriebstechnologie für mobile Automation wurde auf dem Stand der Jetter AG zum ersten Mal dem breiten Publikum vorgestellt. Elektrische Antriebe werden in unterschiedlichen Branchen eingesetzt. Bei mobilen Anwendungen sind die Anforderungen besonders hoch. So müssen die Geräte große Temperaturschwankungen verkraften, über eine hohe Dichtigkeit verfügen und robust gegenüber Stößen und Vibrationen sein. Trotzdem sollen sie kompakt gebaut sein, da oftmals der Platz begrenzt ist.<br />Auf der Agritechnica wurde der Doppelumrichter JMM-5000 als Prototyp vorgestellt, der in verschiedenen Leistungsklassen von fünf bis vierzig Kilowatt angeboten wird und für eine Umgebungstemperatur von -40 bis +85 Grad Celsius geeignet ist. Er braucht Flüssigkeitskühlung und fällt unter die Schutzarten IP6K bis 9K. Mit diesem Umrichter lassen sich sowohl Asynchron- als auch Synchron-Motoren entweder mit einer Rückführungseinheit (Resolver oder Sin/Cos) oder sensorlos betreiben. Neben den passenden Motoren bietet Jetter eine Auswahl an Zubehör wie Getriebe, Kabel und Stecker oder Kühlsysteme. Elektrische Antriebstechnik wird in der mobilen Automation vorzugsweise bei Förderbändern, Lüftern und Gebläsen, Schneckenwellen oder als Ersatz von Hydraulik eingesetzt. Das Antriebssystem erreicht voraussichtlich im Herbst 2012 die Serienreife.<br />Eine weitere Innovation aus dem Hause Jetter, die als Prototyp auf der Agritechnica vorgestellt wurde, ist der erste neue Jobrechner der JC-500er-Reihe. Das Gerät erfüllt die harten Anforderungen bezüglich Temperatur, Dichtigkeit, Schock und elektromagnetischer Verträglichkeitsrichtlinien für den Außeneinsatz. Die Elektronik des neuen Jobrechners ist modular aufgebaut, so dass die digitale und analoge Ein- und Ausgangskonfiguration genau auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Last but not least wurde die neueste Version des ISO-Designers - ein Designtool für ISO-konforme Masken mit integrierter ISO-VT-Simulation - vorgestellt. Auf dem PC lassen sich ohne die Hilfe zusätzlicher Hardware die erstellten Masken inklusive der Softkeys auf dem Bildschirm anzeigen und simulieren. Die Entwicklungszeit wird dadurch wesentlich reduziert, da ein Download auf eine ECU (Electronic Control Unit) oft nicht notwendig ist.<br />Alles in allem darf die Jetter AG auf einen erfolgreichen Messeauftritt mit vielen interessanten Kontakten und Gesprächen zurückblicken. Die mobile Automation hat sich in den letzten Jahren im Unternehmen zu einem starken Standbein entwickelt und wird in Zukunft noch weiter ausgebaut.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grafikfähiges Bedienpanel für mobile Arbeitsmaschinen</title>
			<link>http://www.jetter.de/aktuelles/aktuelles/article/grafikfaehiges-bedienpanel-fuer-mobile-arbeitsmaschinen.html</link>
			<description>Der Ludwigsburger Automatisierungsspezialist Jetter präsentiert das grafikfähige Bediengerät BTM...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Ludwigsburger Automatisierungsspezialist Jetter präsentiert das grafikfähige Bediengerät BTM 012. Sein 4.3“ großes TFT-Display wurde speziell für den rauen Außeneinsatz in Fahrzeugen oder mobilen Arbeitsmaschinen konzipiert. Das Gerät erfüllt entsprechende Schutzanforderungen hinsichtlich Umgebungstemperaturen, Schock, Vibrationen sowie elektromagnetischer Verträglichkeit und Dichtigkeit (IP65 frontseitig). Das Nachtdesign ermöglicht auch die sichere Bedienung des Geräts bei Dunkelheit. Die Helligkeit des Displays und der Tastenbeleuchtung kann im Anwenderprogramm der Umgebungshelligkeit angepasst werden. Mit Hilfe eines digitalen Potentiometers kann man schnell und einfach durch die Anwendungen navigieren. Ein Micro-SD-Kartenslot ermöglicht das Tauschen oder Sichern von Daten. Für die Kommunikation mit dezentraler Peripherie stehen zwei CAN-Busse zur Verfügung, die unabhängig voneinander arbeiten. Als Protokolle werden standardmäßig CANopen und SAE J1939 angeboten. Für den Datenaustausch enthält das BTM 012 eine Ethernet-Schnittstelle, einen USB-Anschluss und vier Videoeingänge (multiplexed).]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetter mit interessanten Neuigkeiten auf der Messe SPS/IPC/DRIVES</title>
			<link>http://www.jetter.de/aktuelles/aktuelles/article/jetter-mit-interessanten-neuigkeiten-auf-der-messe-spsipcdrives.html</link>
			<description>Der Ludwigsburger Automatisierungsspezialist präsentiert in Nürnberg neue Produkte für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Ludwigsburger Automatisierungsspezialist präsentiert in Nürnberg neue Produkte für die industrielle und mobile Automation</b>
An der diesjährigen Automations-Messe SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg hält Jetter im Bereich der industriellen Automation neue Erweiterungsmodule zur JetControl-Serie bereit. Das kompakte Multitalent JX3-MIX beinhaltet neben digitalen und analogen Ein- und Ausgängen auch einen Zählereingang und einen Schrittmotorcontroller. Weiter präsentiert Jetter ein neues Kommunikationsmodul, mit dem eine JetControl-Steuerung über das Ethernet-Protokoll EtherNet/IP mit Steuerungen anderer Hersteller kommunizieren kann. <br />Im Bereich der mobilen Automation stellt die Jetter AG erstmals elektrische Antriebstechnik für die Automatisierung von mobilen Arbeitsmaschinen vor. Jahrelange Erfahrung im Bereich der Servotechnik hat Jetter auf die speziellen Anforderungen der mobilen Automation angewandt. Neue Bediengeräte für mobile Anwendungen ergänzen die Produktpalette.<br />Im Softwarebereich erwartet die Besucher die neueste Version des Designtools ISO-Designer. Das herausragende neue Feature dieser Version ist die ISO-VT-Simulation. Sie erübrigt zusätzliche Hardware, um Masken samt Softkeys auf dem Bildschirm anzuzeigen. Damit wird die Entwicklungszeit wesentlich reduziert, weil ein Download auf eine ECU (Electronic Control Unit) oft nicht mehr nötig ist.<br />Die Messebesucher finden die Jetter AG vom 22. bis 24.11.2011 in Halle 7 auf Stand 106.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hard- und Software für die Automation im Agrarbereich</title>
			<link>http://www.jetter.de/aktuelles/aktuelles/article/hard-und-software-fuer-die-automation-im-agrarbereich.html</link>
			<description>Der Ludwigsburger Automationsspezialist Jetter stellt auf der Agritechnica in Hannover vom 15. -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Ludwigsburger Automationsspezialist Jetter stellt auf der Agritechnica in Hannover vom 15. - 19.11.2011 erstmals elektrische Antriebstechnik für die mobile Automation vor. &quot;Wir nutzen hier unser Know-how, das wir in der Servotechnik für die industrielle Automation aufgebaut und entwickelt haben, nämlich in Form eines Antriebssystems, das die speziellen Anforderungen der mobilen Automation erfüllt&quot;, erklärt Bruno Dörig, Leiter Produktmanagement der Jetter AG. &quot;In naher Zukunft bieten wir dem Anwender ein gut abgestimmtes Baukastensystem bestehend aus unseren Controllern und Peripheriegeräten. Die Messebesucher dürfen gespannt sein.&quot;<br />Weiter präsentiert Jetter auf der Messe die neueste Version des Designtools ISO-Designer. Als neues Feature bietet es die Möglichkeit einer ISO-VT-Simulation. Ohne zusätzliche Hardware zu benötigen, lassen sich die Masken inklusive der Softkeys auf dem Bildschirm anzeigen. Die Entwicklungszeit wird dadurch wesentlich reduziert, da ein Download auf eine ECU (Electronic Control Unit) oftmals nicht notwendig ist. Außerdem können jetzt auch unterschiedliche Versionen des Designtools parallel auf dem Rechner installiert werden. Auch das Softkey-Masken-Handling ist demzufolge wesentlich komfortabler geworden: Die Softkeys werden bereits im Editor so angeordnet, wie sie als Maske auf dem Display angezeigt werden sollen. Noch viele weitere Features, die dem Entwickler das Leben erleichtern, hat die neue Version des ISO-Designers zu bieten.<br />Im Hardwarebereich wurde die Palette der Bediengeräte erweitert. Jetter baut die Entwicklungsabteilung weiter aus, um noch schneller und flexibler auf Kundenanforderungen eingehen zu können. Bediengeräte aus dem Hause Jetter sind in Fahrzeugen von namhaften Herstellern aus dem Agrarbereich installiert.<br />Nebst einem CAN-Bus-Anschluss besitzen die Bediengeräte der neuesten Generation sowie alle Controller für die mobile Automation auch eine Ethernet-Schnittstelle. Damit sind die Benutzer für zukünftige Anwendungen mit einer Ethernet-Kommunikation gerüstet.<br />Weitere interessante Neuigkeiten rund um die mobile Automation für Agrar- und Kommunalfahrzeuge finden die Messebesucher bei der Jetter AG auf der Agritechnica in Halle 17 auf Stand 17E04.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Jetter AG wartet mit interessanten Neuigkeiten am Forum Maschinenbau auf</title>
			<link>http://www.jetter.de/aktuelles/aktuelles/article/die-jetter-ag-wartet-mit-interessanten-neuigkeiten-am-forum-maschinenbau-auf.html</link>
			<description>Der Ludwigsburger Automatisierungsspezialist präsentiert auf der Messe „Forum Maschinenbau“ in Bad...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Ludwigsburger Automatisierungsspezialist präsentiert auf der Messe „Forum Maschinenbau“ in Bad Salzuflen neue Erweiterungsmodule zur JetControl-Steuerungsgeneration.</b>
Am diesjährigen Forum Maschinenbau in Bad Salzuflen präsentiert Jetter dem interessierten Publikum neue Erweiterungsmodule zur JetControl-Serie. Das Modul JX3-MIX ist serienreif und bietet durch seine Vielzahl verschiedener Ein- und Ausgangssignale eine technologisch und preislich interessante Alternative zur auslaufenden NANO-Generation. Das kompakte Multitalent beinhaltet nebst digitalen und analogen Ein- und Ausgängen auch einen Zählereingang und einen Schrittmotorcontroller. Es ist auch als Variante mit einer zusätzlichen seriellen Schnittstelle verfügbar. Weiter stellt Jetter ein neues Kommunikationsmodul vor, mit dem eine JetControl-Steuerung über etablierte Ethernet-Protokolle wie EtherNet/IP, ProfiNet IO oder EtherCat mit Steuerungen anderer Hersteller verbunden werden und kommunizieren kann. Beide Erweiterungsmodule können entweder direkt an die JetControl 3xx-CPU angekoppelt oder dezentral montiert via Buskopf über den Systembus oder über Ethernet angesteuert werden.<br />Mit dem neuen JetMove 108 erweitert Jetter seine Antriebsverstärker-Reihe. <br />Der JetMove 108 ist sehr kompakt gebaut und in der Lage, sowohl klassische Servoantriebe als auch Asynchron-, Schritt- und Direkt-Motoren anzusteuern und sie mit einem Nennstrom von bis zu acht Ampere zu betreiben. Er lässt sich über den Systembus an alle JetControl-Steuerungen anschließen. Wie gewohnt kann er mit Hilfe des Entwicklungstools JetSym direkt parametriert und mit einfachen Motion-Befehlen programmiert werden.<br />Die Messebesucher finden die Jetter AG in Halle 20, Stand E14.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonderlösungen für Servomotoren</title>
			<link>http://www.jetter.de/aktuelles/aktuelles/article/sonderloesungen-fuer-servomotoren.html</link>
			<description>Als Systemanbieter für Steuerungstechnik ist die Jetter AG aus Ludwigsburg in der Lage, ihren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als Systemanbieter für Steuerungstechnik ist die Jetter AG aus Ludwigsburg in der Lage, ihren Kunden genau abgestimmte Automatisierungslösungen anzubieten. Dies gilt besonders für den Bereich der Antriebstechnik. Bei einem begrenzten Einbauraum oder anderen spezifischen Forderungen an die Leistungsdaten eines Motors (auch bei erhöhter Umgebungstemperatur und rauer Industrieumgebung) reichen Standardlösungen oft nicht aus. In solchen Fällen ist die Flexibilität des Anbieters gefragt, gerade dann, wenn es nicht um unbezahlbare Mindestabnahmemengen gehen soll. <br />Bei der sehr kompakten und neu entwickelten Glasbehälter-Produktionsmaschine der Firma Emhart Glass mit Sitz in Cham (Schweiz) kommt ein speziell entwickelter Servomotor beim Takeout-Mechanismus zum Einsatz. Da hier die Platzverhältnisse äußerst begrenzt sind, wurde bei der Länge des Motors um jeden Millimeter gekämpft. In Zusammenarbeit mit Jetter wurde deshalb ein Servomotor entwickelt, der diese Anforderungen erfüllt. Die Anpassungen betrafen neben einer speziellen Statorwicklung auch Lager, Gehäuse und Motoranschluss. Mit einem Flanschmaß von 140 x 140 Millimeter und einer Gesamtlänge von 118 Millimeter baut der Servomotor sehr kompakt. Und dies bei einem Stillstandsmoment von 9,5 Newtonmeter und einem Spitzenmoment von 40 Newtonmeter. In Kombination mit den JetMove-Servoverstärkern lässt er sich nahtlos in das Jetter-Steuerungssystem einbinden und von dort aus optimal parametrieren. Es sind jedoch auch Kombinationen mit Servoverstärkern von Fremdanbietern möglich.<br />Sonderausführungen von Servomotoren kommen überall dort zur Anwendung, wo spezielle Ansprüche oder Umgebungsverhältnisse herrschen. Solche Forderungen finden sich in der Robotik, bei Handlingmaschinen, Verpackungsmaschinen, in der Uhrenindustrie und der Halbleiterindustrie.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetter AG mit Verlust und hohem Auftragseingang im ersten Geschäftsquartal</title>
			<link>http://www.jetter.de/aktuelles/aktuelles/article/jetter-ag-mit-verlust-und-hohem-auftragseingang-im-ersten-geschaeftsquartal.html</link>
			<description>Die Jetter AG, Ludwigsburg, gibt die Zahlen für das erste Geschäftsquartal zum 30. Juni 2011...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Jetter AG, Ludwigsburg, gibt die Zahlen für das erste Geschäftsquartal zum 30. Juni 2011 bekannt. Im ersten Geschäftsquartal erzielte die Jetter-Gruppe einen Umsatz von 10 Mio. Euro, 30% mehr als im Jahr zuvor (7,8 Mio. Euro). Während aber im Vorjahr einschneidende Sparmaßnahmen für ein positives Ergebnis vor Steuern und Zinsen von TEUR 347 gesorgt hatten, erlitt Jetter im laufenden Jahr einen Verlust von TEUR 434, bedingt vor allem durch aufwändige Vorleistungen aufgrund des Serienanlaufs neuer Produkte, die sich aus Sicht des Vorstands voraussichtlich im Verlauf der nächsten beiden Quartale wieder neutralisieren werden. Das verwässerte wie auch das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug EUR -0,13 (Vorjahr: EUR 0,09).<br />Der Auftragseingang im Quartal betrug 12,8 Mio. Euro, der höchste Wert der bisherigen Firmengeschichte (Vorjahr: 9 Mio. Euro). Auch der Auftragsbestand stieg auf einen neuen Rekordwert von 8,9 Mio. Euro (Vorjahr: 5 Mio. Euro). <br />Bei weiterhin positivem Umsatzverlauf und der in Kürze stabilisierten Markteinführung der neuen Produkte sieht der Vorstand das Ziel einer positiven Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr nicht gefährdet.<br />Der vollständige Quartalsbericht wird am 11. August 2011 veröffentlicht und steht dann auf den Webseiten von Jetter (<link http://www.jetter.de/>http://www.jetter.de</link>) und der Deutschen Börse (<link http://deutsche-boerse.com/>http://deutsche-boerse.com</link>) zur Verfügung.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
